第112回医師国家試験概要
願書受付期間平成29年11月1日(水)から11月30日(木)まで
試験日 平成30年2月10日(土)及び11日(日)
合格発表平成30年3月19日(月)午後2時
受験地/試験会場

北海道宮城県東京都新潟県愛知県石川県
大阪府広島県香川県福岡県熊本県沖縄県

心も体も余裕を持って。受験に便利な会場近くの宿を今すぐ予約

試験科目臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能

Sponsored Link
資格seek TOP > 医師seek TOP > 医師の年収,給料 > 経験年数別 医師の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 医師の年収,給与,月収,ボーナス

◆経験年数別 男性医師の給与
◆経験年齢別 男性医師の年収、給与

出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)

ほかの資格の資格別平均年収、給料、月収、ボーナス、勤務時間等のランキングを見てみる。


経験年齢別 男性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 807,100 738,300 10,423,500 45,620
平成24年 831,300 956,500 10,932,100 53,760
平成23年 804,700 1,147,100 10,803,500 48,860
平成22年 828,900 946,200 10,893,000 45,660
平成21年 859,000 933,200 11,241,200 44,400
平成20年 860,400 956,200 11,281,000 48,040
平成19年 794,400 962,900 10,495,700 35,900
平成18年 826,200 1,057,400 10,971,800 46,700
平成17年 761,200 1,067,300 10,201,700 51,310
平均 819,244 973,900 10,804,833 46,694

◆経験年齢別 男性医師の年収、給与(0年)
経験0年 男性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 398,700 50,400 4,834,800 3,890
平成24年 384,500 15,800 4,629,800 3,790
平成23年 365,700 32,100 4,420,500 2,590
平成22年 386,200 25,400 4,659,800 3,830
平成21年 520,100 19,700 6,260,900 3,980
平成20年 295,100 17,000 3,558,200 4,390
平成19年 480,400 140,900 5,905,700 3,170
平成18年 343,200 29,600 4,148,000 3,180
平成17年 315,300 113,800 3,897,400 5,440
平均 387,689 49,411 4,701,678 3,807

◆経験年齢別 男性医師の年収、給与(1〜4年)
経験1〜4年 男性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 500,600 517,700 6,524,900 10,010
平成24年 490,300 526,000 6,409,600 9,780
平成23年 495,200 651,500 6,593,900 11,610
平成22年 549,900 490,500 7,089,300 11,420
平成21年 565,200 543,900 7,326,300 10,150
平成20年 415,500 496,500 5,482,500 8,670
平成19年 434,100 470,000 5,679,200 6,580
平成18年 498,500 539,100 6,521,100 8,060
平成17年 462,600 565,500 6,116,700 10,140
平均 490,211 533,411 6,415,944 9,602

◆経験年齢別 男性医師の年収、給与(5〜9年)
経験5〜9年 男性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 630,500 660,000 8,226,000 7,720
平成24年 676,800 703,900 8,825,500 9,310
平成23年 700,400 991,600 9,396,400 10,570
平成22年 650,300 817,000 8,620,600 8,190
平成21年 751,900 681,300 9,704,100 6,050
平成20年 753,400 612,800 9,653,600 6,650
平成19年 617,600 909,400 8,320,600 6,400
平成18年 576,800 680,600 7,602,200 8,080
平成17年 641,300 866,600 8,562,200 9,090
平均 666,556 769,244 8,767,911 8,007

◆経験年齢別 男性医師の年収、給与(10〜14年)
経験10〜14年 男性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 757,100 1,143,900 10,229,100 5,630
平成24年 845,000 1,103,700 11,243,700 7,330
平成23年 825,000 1,934,600 11,834,600 8,420
平成22年 843,900 1,149,100 11,275,900 6,580
平成21年 801,600 1,188,300 10,807,500 6,840
平成20年 934,300 1,085,500 12,297,100 7,450
平成19年 821,700 1,250,700 11,111,100 5,920
平成18年 827,900 1,377,000 11,311,800 8,250
平成17年 801,400 1,551,100 11,167,900 8,530
平均 828,656 1,309,322 11,253,189 7,217

◆経験年齢別 男性医師の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 男性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 1,149,900 912,600 14,711,400 18,370
平成24年 1,101,800 1,340,700 14,562,300 23,540
平成23年 1,166,300 1,380,400 15,376,000 15,660
平成22年 1,228,300 1,486,600 16,226,200 15,640
平成21年 1,167,700 1,356,500 15,368,900 17,390
平成20年 1,171,600 1,407,800 15,467,000 20,880
平成19年 1,108,000 1,287,200 14,583,200 13,830
平成18年 1,149,200 1,468,000 15,258,400 19,130
平成17年 1,103,800 1,507,900 14,753,500 18,100
平均 1,149,622 1,349,744 15,145,211 18,060

◆経験年数別 女性医師の給与
◆経験年齢別 女性医師の年収、給与
経験年齢別 女性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 623,600 676,200 8,159,400 18,980
平成24年 676,500 687,500 8,805,500 20,050
平成23年 668,800 937,400 8,963,000 18,780
平成22年 646,600 791,900 8,551,100 15,400
平成21年 678,900 821,300 8,968,100 18,910
平成20年 641,300 823,800 8,519,400 12,900
平成19年 651,600 973,500 8,792,700 10,280
平成18年 564,000 808,600 7,576,600 15,470
平成17年 598,600 839,800 8,023,000 16,620
平均 638,878 817,778 8,484,311 16,377

◆経験年齢別 女性医師の年収、給与(0年)
経験0年 女性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 328,600 34,100 3,977,300 2,730
平成24年 309,800 16,300 3,733,900 2,170
平成23年 445,700 71,300 5,419,700 1,850
平成22年 341,500 0 4,098,000 2,120
平成21年 338,700 16,600 4,081,000 1,560
平成20年 329,000 46,800 3,994,800 1,500
平成19年 381,900 49,600 4,632,400 1,110
平成18年 275,400 7,000 3,311,800 1,690
平成17年 268,400 13,100 3,233,900 2,290
平均 335,444 28,311 4,053,644 1,891

◆経験年齢別 女性医師の年収、給与(1〜4年)
経験1〜4年 女性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 431,400 304,400 5,481,200 5,170
平成24年 475,300 513,700 6,217,300 4,160
平成23年 417,600 451,600 5,462,800 5,300
平成22年 564,100 284,400 7,053,600 4,590
平成21年 513,400 405,800 6,566,600 6,060
平成20年 381,300 260,300 4,835,900 4,140
平成19年 422,000 400,900 5,464,900 3,040
平成18年 395,200 432,500 5,174,900 4,780
平成17年 455,800 599,300 6,068,900 5,120
平均 450,678 405,878 5,814,011 4,707

◆経験年齢別 女性医師の年収、給与(5〜9年)
経験5〜9年 女性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 664,900 808,900 8,787,700 3,890
平成24年 665,400 372,700 8,357,500 5,990
平成23年 595,900 1,144,500 8,295,300 4,300
平成22年 558,700 1,006,300 7,710,700 3,380
平成21年 580,800 578,100 7,547,700 4,870
平成20年 553,700 615,400 7,259,800 2,560
平成19年 605,900 765,900 8,036,700 2,340
平成18年 528,700 748,700 7,093,100 3,010
平成17年 567,700 721,300 7,533,700 3,550
平均 591,300 751,311 7,846,911 3,766

◆経験年齢別 女性医師の年収、給与(10〜14年)
経験10〜14年 女性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 729,400 1,193,400 9,946,200 2,320
平成24年 764,400 1,110,600 10,283,400 1,750
平成23年 945,500 1,053,900 12,399,900 2,920
平成22年 832,100 1,122,600 11,107,800 2,200
平成21年 875,500 1,742,800 12,248,800 2,650
平成20年 980,900 938,300 12,709,100 1,970
平成19年 690,400 1,665,000 9,949,800 1,270
平成18年 654,100 1,167,500 9,016,700 2,320
平成17年 715,100 1,116,100 9,697,300 1,790
平均 798,600 1,234,467 10,817,667 2,132

◆経験年齢別 女性医師の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 女性医師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成25年 908,600 1,076,900 11,980,100 4,890
平成24年 934,800 1,243,500 12,461,100 5,980
平成23年 952,500 1,606,300 13,036,300 4,400
平成22年 940,400 1,614,400 12,899,200 3,110
平成21年 1,074,100 1,488,400 14,377,600 3,770
平成20年 1,041,500 2,208,400 14,706,400 2,740
平成19年 1,070,100 1,914,200 14,755,400 2,520
平成18年 889,600 1,491,800 12,167,000 3,660
平成17年 956,500 1,625,900 13,103,900 3,880
平均 974,233 1,585,533 13,276,333 3,883

◆経験年数別 医師の平均年収等統計データ
経験年数別/性別 医師の年収、給与、月収、ボーナス等
経験年数別/性別 男性医師 女性医師
月収 賞与 年収 労働者数 月収 賞与 年収 労働者数
経験0年 387,689 49,411 4,701,678 3,807 335,444 28,311 4,053,644 1,891
経験1〜4年 490,211 533,411 6,415,944 9,602 450,678 405,878 5,814,011 4,707
経験5〜9年 666,556 769,244 8,767,911 8,007 591,300 751,311 7,846,911 3,766
経験10〜14年 828,656 1,309,322 11,253,189 7,217 798,600 1,234,467 10,817,667 2,132
経験15年以上 1,149,622 1,349,744 15,145,211 18,060 974,233 1,585,533 13,276,333 3,883

経験年齢別/性別平均年収推移


男性医師の場合、経験年数0年では、約470万円からスタートし、
女性医師の場合、約400万円からスタートするようです。

男女とも初めからボーナスは支給されるようですが、3万円から5万円程度のようです。


経験年数を積めば年収が上がっていくのは男女とも共通していますが、
男性医師では15年以上の経験年数で、1500万円以上になるのに対し、
女性医師では、1300万円程度と、差が約200万円あるようです。

全国にある医学部医学科。
ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!
そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。
まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

医師を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ


医師の転職・求人・募集のことならリクルートドクターズキャリア



早めに予約!試験会場近くのホテル