第95回からの新卒者の医師国家試験平均合格率(対受験者)のランキングです。
新卒既卒を合わせた全体のランキングはこちら、
既卒者のみのランキングはこちらです。
ここ数年間の新卒者に限った平均合格率のランキングトップは、自治医科大学医学部医学科で、
通算平均99.0%です。
自治医科大学は、全体でもトップです。
以下、順天堂大学、東京慈恵会医科大学、札幌医科大学、神戸大学、筑波大学、慶應義塾大学、山形大学が続きます。
上位校のほとんどが毎年のようにその年の平均合格率を超えており、
順天堂大学や筑波大学などは全体でも上位にいます。
神戸大学は全体では29位と、そこまで高い順位ではありませんが、新卒ランキングでは5位ということで、
新卒で特に高い合格率をたたき出していることがわかります。
トップの自治医科大学は、平均的に約101人の受験者に対して、約100人合格しています。
受験する人のうち、不合格になる人が1人くらいしかいません。
2位の順天堂大学が97.8%ですが、その差1.2%差があります。
新卒の通算平均合格率は、およそ93.7%です。
新卒者の約94%の人が合格する試験というのがわかりますが、この数字を上回っている医学科は、
46校(全80校)で、
半数以上の大学が平均を上回っていることになります。
既卒を含めた全体の通算平均合格率が89.7%ですので、新卒の合格率がだいぶ高いことがわかります。
平均合格率を上回っている大学は、国立が29校(全43校)、公立が7校(全8校)、私立が10校(全29校)です。
国立は約67%、公立は約88%、私立は約34%の大学が、通算平均合格率を超えている結果となりました。
この割合は全体合格率とあまり変わりません。
順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
---|---|---|---|---|
![]() |
自治医科大学医学部 | 101 | 100 | 99.0% |
2 | 順天堂大学医学部 | 91 | 89 | 97.8% |
3 | 東京慈恵会医科大学医学部 | 101 | 98 | 97.03% |
4 | 札幌医科大学医学部 | 100 | 97 | 97.00% |
5 | 神戸大学医学部 | 99 | 96 | 96.97% |
5 | 筑波大学医学群 | 99 | 96 | 96.97% |
7 | 慶應義塾大学医学部 | 98 | 95 | 96.94% |
8 | 山形大学医学部 | 96 | 93 | 96.88% |
9 | 横浜市立大学医学部 | 63 | 61 | 96.83% |
10 | 防衛医科大学校医学教育部 | 60 | 58 | 96.7% |
11 | 東京医科歯科大学医学部 | 82 | 79 | 96.3% |
12 | 岐阜大学医学部 | 79 | 76 | 96.2% |
12 | 大阪市立大学医学部 | 79 | 76 | 96.2% |
12 | 福島県立医科大学医学部 | 79 | 76 | 96.2% |
12 | 名古屋市立大学医学部 | 79 | 76 | 96.2% |
16 | 名古屋大学医学部 | 101 | 97 | 96.04% |
16 | 三重大学医学部 | 101 | 97 | 96.04% |
18 | 大阪大学医学部 | 100 | 96 | 96.00% |
18 | 弘前大学医学部 | 100 | 96 | 96.00% |
18 | 浜松医科大学医学部 | 100 | 96 | 96.00% |
21 | 広島大学医学部 | 99 | 95 | 95.9% |
21 | 滋賀医科大学医学部 | 99 | 95 | 95.9% |
21 | 東北大学医学部 | 99 | 95 | 95.9% |
21 | 千葉大学医学部 | 99 | 95 | 95.9% |
25 | 産業医科大学医学部 | 94 | 90 | 95.7% |
26 | 京都大学医学部 | 102 | 97 | 95.1% |
新卒公立大学 対受験者 通算平均合格率 95.1%ライン | ||||
27 | 群馬大学医学部 | 100 | 95 | 95.0% |
27 | 東京大学医学部 | 100 | 95 | 95.0% |
29 | 新潟大学医学部 | 99 | 94 | 94.95% |
29 | 京都府立医科大学医学部 | 99 | 94 | 94.95% |
31 | 北海道大学医学部 | 98 | 93 | 94.89% |
31 | 岡山大学医学部 | 98 | 93 | 94.89% |
31 | 日本医科大学医学部 | 98 | 93 | 94.89% |
新卒国立大学 対受験者 通算平均合格率 94.8%ライン | ||||
34 | 奈良県立医科大学医学部 | 95 | 90 | 94.7% |
35 | 昭和大学医学部 | 112 | 106 | 94.64% |
36 | 香川大学医学部 | 93 | 88 | 94.62% |
37 | 徳島大学医学部 | 92 | 87 | 94.57% |
38 | 日本大学医学部 | 108 | 102 | 94.4% |
39 | 秋田大学医学部 | 100 | 94 | 94.0% |
40 | 金沢大学医薬保健学域 | 99 | 93 | 93.94% |
40 | 熊本大学医学部 | 99 | 93 | 93.94% |
40 | 関西医科大学医学部 | 99 | 93 | 93.94% |
43 | 福井大学医学部 | 98 | 92 | 93.88% |
44 | 旭川医科大学医学部 | 97 | 91 | 93.81% |
45 | 埼玉医科大学医学部 | 96 | 90 | 93.75% |
45 | 鳥取大学医学部 | 80 | 75 | 93.75% |
新卒大学医学部別 対受験者 通算平均合格率 93.7%ライン | ||||
47 | 愛媛大学医学部 | 94 | 88 | 93.6% |
47 | 大分大学医学部 | 94 | 88 | 93.6% |
49 | 富山大学医学部 | 93 | 87 | 93.55% |
49 | 佐賀大学医学部 | 93 | 87 | 93.55% |
51 | 東京医科大学医学部 | 107 | 100 | 93.46% |
52 | 和歌山県立医科大学医学部 | 61 | 57 | 93.44% |
53 | 北里大学医学部 | 104 | 97 | 93.27% |
54 | 杏林大学医学部 | 89 | 83 | 93.26% |
55 | 九州大学医学部 | 100 | 93 | 93.0% |
56 | 長崎大学医学部 | 99 | 92 | 92.93% |
56 | 大阪医科大学医学部 | 99 | 92 | 92.93% |
58 | 宮崎大学医学部 | 98 | 91 | 92.86% |
58 | 鹿児島大学医学部 | 98 | 91 | 92.86% |
60 | 信州大学医学部 | 97 | 90 | 92.78% |
61 | 山梨大学医学部 | 96 | 89 | 92.71% |
61 | 島根大学医学部 | 96 | 89 | 92.71% |
61 | 山口大学医学部 | 96 | 89 | 92.71% |
64 | 聖マリアンナ医科大学医学部 | 100 | 92 | 92.0% |
64 | 東京女子医科大学医学部 | 100 | 92 | 92.0% |
新卒私立大学 対受験者 通算平均合格率 91.9%ライン | ||||
66 | 琉球大学医学部 | 98 | 90 | 91.8% |
67 | 東邦大学医学部 | 96 | 88 | 91.7% |
68 | 高知大学医学部 | 94 | 86 | 91.5% |
69 | 藤田保健衛生大学医学部 | 101 | 92 | 91.1% |
70 | 獨協医科大学医学部 | 99 | 90 | 90.9% |
71 | 兵庫医科大学医学部 | 97 | 88 | 90.7% |
72 | 東海大学医学部 | 103 | 93 | 90.3% |
73 | 久留米大学医学部 | 101 | 91 | 90.1% |
74 | 近畿大学医学部 | 98 | 88 | 89.8% |
75 | 愛知医科大学医学部 | 100 | 89 | 89.0% |
76 | 岩手医科大学医学部 | 80 | 71 | 88.8% |
77 | 福岡大学医学部 | 99 | 86 | 86.9% |
77 | 金沢医科大学医学部 | 99 | 86 | 86.9% |
79 | 川崎医科大学医学部 | 97 | 84 | 86.6% |
79 | 帝京大学医学部 | 97 | 84 | 86.6% |
平均 | 95 | 89 | 93.7% |
新卒に限った国立、公立、私立大学別では、公立大学医学部の対受験者通算平均合格率が一番高く、95.1%でした。
国立大学が94.8%、私立大学が91.9%です。
順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
---|---|---|---|---|
![]() |
公立大学 | 82 | 78 | 95.1% |
2 | 国立大学 | 96 | 91 | 94.8% |
3 | 私立大学 | 99 | 91 | 91.9% |
全国にある医学部医学科。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |